Nga korero matua
Tauira | MJ-23099A | MJ-23099A | MJ-23099B | MJ-23099B |
Te mana whakatau | 15-20W | 30-60W | 15-20W | 30-60W |
Ngaohiko Pūnaha | DC 3.2V | AC100-305V | DC 3.2V | AC100-305V |
pākahiko lithium | 3.2V/40000mAH | / | 3.2V/40000mAH | / |
Paewhiri solar | 30W/6V | / | 30W/6V | / |
haora mahi | 9-12 haora | / | 9-12 haora | / |
Te wa utu | 5-6 haora | / | 5-6 haora | / |
Aratau mana | Mana marama | / | Mana marama | / |
te kaha marama | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
Te pāmahana tae | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K |
Taupū Rendering | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 |
Whakatauranga IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK Whakatauranga | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
pāmahana mahi | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C |
te roanga o te LED | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
Caliber | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm |
Rahi | Ø530x555mm | Ø530x555mm | Ø530x310mm | Ø530x310mm |
teitei tāutanga | 3m~4m | 3m~4m | 3m~4m | 3m~4m |
Whakaatu Hua



Whakaahuatanga Hua

To tatou Kamupene




-
Marama te arataki Solar MJ23108
-
MJ-D Whakairo Taone Rangatū Whakapaipai Me Whakapaipai...
-
MJLED-1601A/B/C Hot Hokona Tiri Maama Maama ...
-
MJLED-G1801 Ohaoha Modern Garden Post Runga F...
-
MJLED-SGL2207 Taimana Nui Katoa i roto i te Kotahi Solar Gard...
-
MJLED-SGL2209 Rere No.2 Katoa I roto i te Kotahi Solar Gard...