Nga korero matua
Momo | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Paewhiri solar | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
Pūhiko LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Rerewharewha | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Te roa o te LED | 50000 haora | ||||
Te pāmahana tae | 3000-6500K | ||||
Te tohatoha marama | Te arotahi Batwing me te marama polarized | ||||
Te wa rama | 5-7 ra ua | ||||
Te pāmahana mahi | -20℃~60℃ | ||||
Te diameter o runga o te pou | 60/76MM | ||||
Whakaeke teitei | 7-10m |
Whakaatu Hua



Whakaahuatanga Hua








To tatou Kamupene




-
MJ-Z9-2801 Hōu Kāhua Hainamana Kowiri tira La...
-
MJ-B9-3701 Hōu Kāhua Hainamana Kowiri tira La...
-
MJ-Z9-1001 Hōu Kāhua Hainamana Kowiri tira La...
-
MJLED-1603 Best rongonui pou kari puāwaitanga t...
-
MJ-82524 Kounga Teitei Te Maara Maara Maara Hou ...
-
MJ-19001A/B/C/D Patent New Street Light Fixture...