Paramenters Hua
Nama take. | MJ-ZR-M1818 |
Rahi Rama | 415mm * 210mm * 210mm |
Rauemi | Aluminum Alloy +PC + piauau ahua maitai pou |
Puna Maama | LED |
Te Paemahana Tae | 6000K |
Mana | 18W |
Ngaohiko Whakauru(V) | DC |
Momo Pūhiko | LiFePO / 3.7V 18Ah |
Paewhiri Solar | Hikoha maramaraine 6V 18W |
Waa Whakatau | 8-10H |
Nga haora mahi | 48-72H |
Mana Maama | Mana marama + mana mamao + whakauru |
teitei tāutanga tūtohutia | 3-10M |
Tautuhinga Mana | E ai ki te awhe rama me nga whakaritenga kanapa ki te whakarite i te mana: 4 te ōrau taputapu 25%, 50%, 75%, 100% |
Tautuhinga Wā | Whakaritehia te wa kia rite ki te roa o te wa rama e hiahia ana koe: 3 haora, 6 haora, 9 haora i roto i nga poraka 4 |
Whakatauranga IP | IP65 |
Rahi Tarapi | 455*320*200mm |
Pūtāhui | 2 tau |
Taupānga | Rama taiepa solar e tika ana ki te whakamahi i roto i nga kari, park, villa me te hapori noho me era atu. |
To Tatou Ratonga | 1. Ratonga RTS 2. Ratonga OEM & ODM 3. Ratonga SKD |
-
MJ-Z9-1201 Kāhua Hainamana Hōu Kowiri tira La...
-
MJ-19022A/B Te Maara Kounga Teitei me te Maara Rohe...
-
MJ-19010 Ohaoha Hot Hokona Tiri Raiti Whakatika...
-
MJLED-R2020 Hoko Hoko Te Maara Hou Whakatika Whakapai...
-
MJLED-SGL2207 Taimana Nui Katoa i roto i te Kotahi Solar Gard...
-
MJ-B9-3702 Kāhua Hainamana Hōu Kowiri tira La...