Paramenters Hua
Nama take. | MJLED-SGL2212 |
Rahi Rama | 600mm * 385mm * 4000mm |
Rauemi | Die maka konumohe Alloy +PC + piauau ahua maitai pou |
Puna Maama | LED 3535 |
Te Paemahana Tae | 3000-6500K |
Mana | 20W |
Ngaohiko Whakauru(V) | DC |
Momo Pūhiko | 32650 LiFePO /3.2V 30000Mah |
Paewhiri Solar | Hikoha maramaraine 5V 25W |
Waa Whakatau | 8H |
Nga haora mahi | 24-36H |
Mana Maama | Mana marama + mana mamao + whakauru |
teitei tāutanga tūtohutia | 3-4M |
Whakatauranga IP | IP65 |
Pūtāhui | 2 tau |
Taupānga | Rama maara solar e tika ana ki te whakamahi i nga maara, nga papa me nga kaainga noho me era atu. |
To Tatou Ratonga | 1. Ratonga RTS 2. Ratonga OEM & ODM 3. Ratonga SKD |
-
MJ-82524 Kounga Teitei Te Maara Maara Maara Hou ...
-
MJLED-R2020F Hoko Hoko Te Maara Hou o Te Whare Whakaipu
-
MJ-D Whakairo Taone Rangatū Whakapaipai Me Whakapaipai...
-
MJLED-1802A/B/C Hot Hokona Tiri Maama Maama W...
-
MJ-ZR-M1818 Hou Taarua-Taha Katoa I Roto Kotahi Sola...
-
MJ-LD-9-1801 8-12m Maamaa, Huahua Maha...