Paramenters Hua
Nama take. | MJLED-SGL2216-1 |
Rahi Rama | 540mm*4000mm |
Rauemi | Die maka konumohe Alloy +PC + piauau ahua maitai pou |
Puna Maama | LED |
Te Paemahana Tae | 3000-6500K |
Mana | 20W |
Ngaohiko Whakauru(V) | DC |
Momo Pūhiko | 32650 LiFePO /3.2V 25000Mah |
Paewhiri Solar | Hikoha maramaraine 5V 25W |
Waa Whakatau | 8H |
Nga haora mahi | 24-36H |
Mana Maama | Mana marama + mana mamao + whakauru |
teitei tāutanga tūtohutia | 3-4M |
Whakatauranga IP | IP65 |
Pūtāhui | 2 tau |
Taupānga | Rama kari solar e tika ana ki te whakamahi i roto i nga maara, papa me te hapori noho me era atu. |
To Tatou Ratonga | 1. Ratonga RTS 2. Ratonga OEM & ODM 3. Ratonga SKD |
-
MJLED-2101A/B/C Patent hou mo te tiriti rama rama...
-
MJ-19010 Ohaoha Hot Hokona Tiri Raiti Whakatika...
-
MJ-19019 Hoko Hoko Nga Tuhi Maama Tiro Puakonga...
-
MJLED-SGL2206 Sunflower Katoa i roto i te Iari Solar ...
-
MJLED-2008A/B/C Hot Hokona Tiri Maama Maama W...
-
MJP043-048 Mohoao Huahua Maara Hanga Toi ...