Paramenters Hua
Nama take. | MJLED-SGL2218 |
Rahi Rama | 430mm * 4000mm / 530mm * 4000mm |
Rauemi | Die maka konumohe Alloy +PC + piauau ahua maitai pou |
Puna Maama | LED |
Te Paemahana Tae | 3000-6500K |
Mana | 15W/20W |
Ngaohiko Whakauru(V) | DC |
Momo Pūhiko | 32650 LiFePO /3.2V 15000Mah 20000Mah |
Paewhiri Solar | Monocrystalline silicon 5V 15W me 20W |
Waa Whakatau | 8H |
Nga haora mahi | 24-36H |
Mana Maama | Mana marama + mana mamao + whakauru |
teitei tāutanga tūtohutia | 3-4M |
Whakatauranga IP | IP65 |
Pūtāhui | 2 tau |
Taupānga | Rama kari solar e tika ana ki te whakamahi i roto i nga maara, papa me te hapori noho me era atu. |
To Tatou Ratonga | 1. Ratonga RTS 2. Ratonga OEM & ODM 3. Ratonga SKD |
-
MJ-Z9-1102 Kāhua Hainamana Hōu Kowiri tira La...
-
MJ-19014 Pai Pai Pai Mohoao Maara Pou Top Fi...
-
MJLED-R2020 Hoko Hoko Te Maara Hou Whakatika Whakapai...
-
MJLED-SGL2217 Lotus Katoa I Roto I te Rama Maara Solar
-
MJLED-SGL2207 Taimana Nui Katoa i roto i te Kotahi Solar Gard...
-
MJ-19005A/B/C/D/E Hoko Hoko Maama Tiri...